Dokumentai
| Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinė ataskaitos už 2016 metus. | 2022-02-16 03:17:31 | 358.15 KB | ||
| Finansinė ataskaitos už 2018 metus. | 2022-02-16 03:35:54 | 393.03 KB | ||
| Finansinė ataskaitos už 2020 metus. | 2022-02-16 03:49:20 | 0.96 MB | ||
| Finansinė ataskaitos už 2021 metus. | 356.76 KB | |||
| Finansinė ataskaitos už 2022 metus. | 357.08 KB | |||
| Finansinė ataskaitos už 2023 metus. | 373.5 KB | |||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maisto užsakymo atmintinė (2024-09-02) | 283.44 KB | |||
| Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2024-2025 | 9.84 MB | |||
| Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems 2024-2025 | 9.28 MB | |||
| Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2024-2025 | 8.75 MB | |||
| PRAŠYMO_PARAIŠKOS-gauti-nemokamą-maitinimą-nevertinant-pajamų-SP-11A-forma-1 | 2024-11-29 15:31:05 | 27.89 KB | ||
| Tvarkos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Poveikio priemonių taikymo tvarka | 2024-12-05 15:30:27 | 114.99 KB | ||
| VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ VALDYMO PRIEMONIŲ MOKYKLOJE ATMINTINĖ | 2022-02-16 11:40:38 | 397.81 KB | ||
| VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS LANKYMOSI MOKYKLOJE TAISYKLĖS COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) METU | 2022-02-16 03:38:02 | 188.85 KB | ||
| Biudžetas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. PROGRAMOS SĄMATA | 1.42 MB | |||
| Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 VEIKLOS ATASKAITA IR 2025 UŽDAVINIAI | 2025-04-01 15:23:45 | 13.36 MB | ||
| 2023 VEIKLOS ATASKAITA IR 2024 UŽDAVINIAI | 2025-01-17 13:50:11 | 594.15 KB | ||
| 2022 VEIKLOS ATASKAITA IR 2023 UŽDAVINIAI | 2025-01-17 13:50:11 | 5.17 MB | ||
| 2021 VEIKLOS ATASKAITA IR 2022 UŽDAVINIAI | 2025-01-17 13:50:11 | 528.55 KB | ||
| 2020 VEIKLOS ATASKAITA IR 2021 UŽDAVINIAI | 2025-01-17 13:50:11 | 461.94 KB | ||
| 2019 VEIKLOS ATASKAITA IR 2020 UŽDAVINIAI | 2025-01-17 13:50:12 | 3.56 MB | ||
| 2018 VEIKLOS ATASKAITA IR 2019 UŽDAVINIAI | 2025-01-17 13:50:12 | 4.76 MB | ||
| Direktorės veiklos užduotys 2018 | 2025-01-17 13:50:13 | 546.71 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų taisyklės | 2024-12-05 15:30:27 | 189.43 KB | ||
| Viešųjų pirkimų reglamentas | 2024-12-05 15:30:28 | 80.06 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (negalioja nuo 2020-02-07 ) | 2022-02-16 03:27:23 | 17.25 KB | ||
|
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (nauja redakcija nuo 2020-02-07)
|
2022-02-16 04:51:23 | 105.39 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planas 2021 m. | 2022-02-16 03:48:03 | 235.03 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planas 2022 m. | 76.5 KB | |||
| Pavėžėjimo sutartis 2023-2024 | 8.38 MB | |||
| Viešųjų pirkimų planas 2023 m. | 2024-10-01 14:47:44 | 131.19 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planas 2024 m. | 133.19 KB | |||
| Viešųjų pirkimų planas 2025 m. | 2025-01-16 16:23:26 | 131.88 KB | ||
| Nuostatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas | 2025-01-21 14:48:00 | 197.45 KB | ||
| VKMM nuostatai | 2024-02-19 11:16:38 | 6.68 MB | ||
| Rekomenduojamos perskaityti knygos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Rekomenduojamos perskaityti knygos | 2025-02-19 13:46:42 | 270.34 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Saugumo rekomendacijos | 450.24 KB | |||
| Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka | 2024-12-05 15:30:20 | 340.05 KB | ||
| Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo mokykloje tvarka | 2024-12-05 15:30:20 | 199.69 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas | 2024-12-05 15:30:29 | 128.01 KB | ||
| Informacija apie pagalbą bei paslaugas vaikams ir jaunimui dėl psichoaktyviųjų medžiagųvartojimo Vilniaus miesto savivaldybėje | 4.48 MB | |||
| NMPP ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 klasių ataskaita (2019) | 2022-02-16 00:35:00 | 691.27 KB | ||
| 4 klasių ataskaita (2019) | 2022-02-15 05:29:09 | 913.97 KB | ||
| 6 klasių ataskaita (2019) | 2022-02-15 21:01:08 | 681.89 KB | ||
| 5 klasių ataskaita (2020) | 2022-02-15 05:41:44 | 286.14 KB | ||
| 4 klasių ataskaita (2021) | 2022-02-15 05:25:49 | 293.34 KB | ||
| 8 klasių ataskaita (2021) | 2022-02-15 20:52:22 | 291 KB | ||
| 4 klasių ataskaita (2022) | 2024-01-23 13:44:03 | 750.53 KB | ||
| 6 klasių ataskaita (2022) | 2024-01-23 13:44:25 | 746.18 KB | ||
| 8 klasių ataskaita (2022) | 2024-01-23 13:44:51 | 746.31 KB | ||
| 4 klasių ataskaita (2023) | 661.01 KB | |||
| 8 klasių ataskaita (2023) | 707.94 KB | |||
| Nuotolinis mokymasis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS | 2024-12-05 15:30:32 | 227 KB | ||
| COVID-19 algoritmas | 2022-02-16 03:40:58 | 3.91 MB | ||
| ĮSAKYMAS DĖL NUOTOLINIO APRAŠO PATVIRTINIMO 2020-11-06 | 2022-02-16 03:45:03 | 407.66 KB | ||
| Covid-19 algoritmas 2022-01-19 | 2022-03-22 09:24:10 | 4.3 MB | ||
| Nacionalinio Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| NKMPSK2020_konkurso_3_4_kl_ataskaita | 2022-02-15 05:38:40 | 290.81 KB | ||
| NKMPSK2020_konkurso_5_7_kl_ataskaita | 2022-02-15 05:28:54 | 298.83 KB | ||
| NKMPSK2020_konkurso_8_10_kl_ataskaita | 2022-02-16 03:22:51 | 313.68 KB | ||
